Osu! World Cup (OWC) 歴代優勝チーム
Osu! World Cupはosu!の世界大会
現在は年に1度の開催
STD/Standard [OWC]
大会名 | 1位 | 2位 | 3位 |
Osu! World Cup #1 (2011) | |||
Osu! World Cup #2 (2011) | |||
Osu! World Cup #3 (2011-2012) | |||
Osu! World Cup 2013 | |||
Osu! World Cup 2014 | ドイツ | ||
Osu! World Cup 2015 | |||
Osu! World Cup 2016 | |||
Osu! World Cup 2017 | |||
Osu! World Cup 2018 大会結果記事 | |||
Osu! World Cup 2019 大会結果記事 | | ||
Osu! World Cup 2020 大会結果記事 | |||
Osu! World Cup 2021 大会結果記事 |
Taiko [TWC]
大会名 | 1位 | 2位 | 3位 |
Taiko World Cup 2011 | |||
Taiko World Cup 2012 | |||
Taiko World Cup #3 (2012-2013) | |||
osu! Taiko World Cup 2014 | |||
osu! Taiko World Cup 2015 | |||
osu!taiko World Cup 2016 | |||
osu!taiko World Cup 2017 | |||
osu!taiko World Cup 2018 | |||
osu!taiko World Cup 2019 | |||
osu!taiko World Cup 2020 | |||
osu!taiko World Cup 2021 |
CTB/Catch the Beat[CWC]
大会名 | 1位 | 2位 | 3位 |
Catch the Beat World Cup (2011-2012) | |||
Catch the Beat World Cup 2013 | アルゼンチン/コロンビア(合同チーム) | ||
osu! Catch the Beat World Cup 2014 | |||
Osu!ctb World Cup 2015 | |||
Osu!catch World Cup 2016 | |||
Osu!catch World Cup 2017 | |||
Osu!catch World Cup 2018 | |||
Osu!catch World Cup 2019 | |||
Osu!catch World Cup 2020 | | ||
Osu!catch World Cup 2021 |
Mania [MWC]
大会名(4K) | 1位 | 2位 | 3位 |
Osu!mania World Cup 2014 (4K) | |||
Osu!mania 4K World Cup 2015 | |||
Osu!mania 4K World Cup 2016 | |||
Osu!mania 4K World Cup 2017 | |||
Osu!mania 4K World Cup 2018 | |||
Osu!mania 4K World Cup 2019 | |||
Osu!mania 4K World Cup 2020 | |||
Osu!mania 4K World Cup 2021 | |||
大会名(7K) | 1位 | 2位 | 3位 |
Osu!mania World Cup 2014 (7K) | |||
Osu!mania 7K World Cup 2016 | |||
Osu!mania 7K World Cup 2017 | |||
Osu!mania 7K World Cup 2018 | |||
Osu!mania 7K World Cup 2019 | |||
2020 2021は開催なし |