OWC 2019 結果
前回大会はこちら
公式Wiki(英語)
https://osu.ppy.sh/help/wiki/Tournaments/OWC/2019
日程
| 登録期間 | 10/16~10/27 | |
| 抽選会 | 11/2 | |
| 予選 | 11/9~11/10 | |
| ラウンドオブ32(ベスト32) | 11/16~11/17 | |
| ラウンドオブ16(ベスト16) | 敗者復活戦 | 11/23~11/24 |
| クオーターファイナル(Winner’s準々決勝) | 敗者復活戦 | 11/30~12/1 |
| セミファイナル(Winner’s準決勝) | 敗者復活戦準々決勝 | 12/7~12/8 |
| ファイナル(Winner’s決勝) | 敗者復活戦準決勝/決勝 | 12/14~12/15 |
| グランドファイナル(決勝) | 3位決定戦 | 12/21~12/22 |
紛らわしいですが、グランドファイナルが真の決勝です(敗者復活戦があるため)
3位決定戦で負けたチームが3位,勝ったチームはグランドファイナルへ進出
なおファイナル(Winner’s決勝)勝利チームはグランドファイナルで1敗しても再戦となるためグランドファイナル(決勝)は最大2試合
賞金
| 1位 | 一人当たり300ドル,商品,OWC2019 1stバッジ,osu! Champion(1年間) |
| 2位 | 一人当たり160ドル,商品,OWC2019 2ndバッジ |
| 3位 | 一人当たり80ドル,商品,OWC2019 3rdバッジ |
公式配信
選手個人の配信もあります
https://www.twitch.tv/osulive
参加国および選手
太字はリーダー(最大8人)
マップ/曲
選択順
AvsBの場合
| A | B | |
| BANピック | → | BANピック |
| Aのピック | → | Bのピック |
| ↓ | ||
| Aのピック | ← | Bのピック |
| ↓ | ||
| Aのピック | → | … |
両チームがマッチポイントで並んだらタイブレークになります
今大会からすべての譜面でNFを付けるように変更
予選
- NoMod
- Hidden
- HardRock
- DoubleTime
ラウンドオブ32
- NoMod
- Hidden
- HardRock
- DoubleTime
- FreeMod
- Tiebreaker
ラウンドオブ16
- NoMod
- Hidden
- HardRock
- DoubleTime
- FreeMod
- Tiebreaker
クオーターファイナル(準々決勝) / 敗者復活1回戦
- NoMod
- Nekomata Master – Despair of Elferia (-Tochi) [ANIMUM DESPONDEO]
- xi – over the top (Kroytz) [broccoly’s extreme]
- sky_delta – Midnight City Warfare (lcfc) [Extreme]
- ZUTOMAYO – Kan Saete Kuyashiiwa (Nathan) [geragera]
- Denkishiki Karen Ongaku Shuudan – Owari Tsumugishi Mono (LMT) [Lasse’s Extra]
- Tokyo Jihen – Sounan (Uberzolik) [Ayaya’s Extra]
- Hidden
- HardRock
- DoubleTime
- FreeMod
- Tiebreaker
セミファイナル / 敗者復活2,3回戦
- NoMod
- Roselia – LOUDER (SkyFlame) [EVEN LOUDER]
- Festa – Lemuria (QuiescentRabbit) [Isolation Singularity]
- lapix – Nothing but Theory (azr8) [ultra jazzfunktion]
- Sumireko Hanabusa (CV: Miho Arakawa) – Inochi no Karakuri (Atalanta) [The Queen]
- S.S.H. – The Decisive Battle with the Fugitives (sjoy) [Extra]
- Chon – Sleepy Tea (piroshki) [Elogium]
- Hidden
- HardRock
- DoubleTime
- FreeMod
- Tiebreaker
ファイナル / 敗者復活決勝・準決勝
- NoMod
- FujuniseikouyuuP – Sayonara Lechenaultia (Meg) [Collab EXTRA]
- Ryu* vs. L.E.D.-G vs. ZUN – PARADISE GHOST (Leader) [Extra Stage]
- lapix – Labyrinth (Akali) [Who’s the fucking gangster?]
- Co shu Nie – asphyxia (Gillstar) [constriction]
- Yorushika – Hachigatsu, Bou, Tsukiakari (Delis) [Collab Extra]
- Pastel*Palettes – Happy Synthesizer (ktgster) [Special]
- Hidden
- HardRock
- DoubleTime
- FreeMod
- Tiebreaker
グランドファイナル/3位決定戦
- NoMod
- wowaka – Unhappy Refrain (BarkingMadDog) [EX Extreme]
- ARForest – Metheus (FrenZ396) [Finale]
- T.M.Generation – X-DEN (Realazy) [Chuuden]
- Emiru no Aishita Tsukiyo ni Dai San Gensou Kyoku wo – ito (Lasse) [Petal]
- Cattle Decapitation – Your Disposal (Chanci) [Eradication]
- SHO – Plain Asia ~ Guardian of the Village (Jenny) [Unmodified Girlfriend]
- Hidden
- HardRock
- DoubleTime
- FreeMod
- Tiebreaker
結果
予選
予選譜面の合計スコア順
上位32チームが決勝トーナメントへ
| 1 | アメリカ |
| 2 | イギリス |
| 3 | ポーランド |
| 4 | カナダ |
| 5 | ブラジル |
| 6 | ドイツ |
| 7 | 台湾 |
| 8 | オーストラリア |
| 9 | 韓国 |
| 10 | オランダ |
| 11 | 中国 |
| 12 | ロシア |
| 13 | インドネシア |
| 14 | ルーマニア |
| 15 | 香港 |
| 16 | スウェーデン |
| 17 | フランス |
| 18 | ノルウェー |
| 19 | 日本 |
| 20 | イタリア |
| 21 | オーストラリア |
| 22 | メキシコ |
| 23 | シンガポール |
| 24 | ニュージーランド |
| 25 | フィンランド |
| 26 | デンマーク |
| 27 | チリ |
| 28 | ベルギー |
| 29 | チェコ |
| 30 | スペイン |
| 31 | ラトビア |
| 32 | トルコ |
| 33 | アルゼンチン |
| 34 | マレーシア |
| 35 | ウルグアイ |
| 36 | スロバキア |
| 37 | フィリピン |
| 38 | ポルトガル |
| 39 | ウクライナ |
| 40 | イスラエル |
| 41 | ハンガリー |
| 42 | ベトナム |
| 43 | スイス |
決勝トーナメント
1位 vs 32位 / 2位 vs 31位 ~…~ 16位 vs 17位 の組み合わせ
ラウンドオブ32:5先取
| オーストラリア | 5 | 0 | フィンランド |
| 香港 | 5 | 2 | ノルウェー |
| インドネシア | 5 | 3 | イタリア |
| オランダ | 5 | 2 | シンガポール |
| ロシア | 5 | 2 | オーストリア |
| ポーランド | 5 | 1 | スペイン |
| アメリカ | 5 | 1 | トルコ |
| ブラジル | 5 | 1 | ベルギー |
| 中国 | 5 | 2 | メキシコ |
| 韓国 | 5 | 0 | ニュージーランド |
| 台湾 | 5 | 1 | デンマーク |
| ルーマニア | 5 | 3 | 日本 |
| スウェーデン | 3 | 5 | フランス |
| イギリス | 5 | 0 | ラトビア |
| ドイツ | 5 | 0 | チリ |
| カナダ | 5 | 0 | チェコ |
日本はルーマニアに敗戦…
ラウンドオブ16/敗者復活1回戦:5先取
緑が敗者復活
| ドイツ | 5 | 1 | 中国 |
| デンマーク | 2 | 5 | シンガポール |
| 台湾 | 5 | 1 | オランダ |
| チェコ | 3 | 5 | イタリア |
| トルコ | 1 | 5 | スウェーデン |
| アメリカ | 5 | 1 | フランス |
| チリ | 5 | 3 | メキシコ |
| カナダ | 5 | 0 | インドネシア |
| フィンランド | 3 | 5 | ニュージーランド |
| オーストラリア | 5 | 2 | 韓国 |
| イギリス | 5 | 3 | 香港 |
| スペイン | 0 | 5 | 日本 |
| ラトビア | 0 | 5 | ノルウェー |
| ベルギー | 2 | 5 | オーストリア |
| ブラジル | 2 | 5 | ロシア |
| ポーランド | 2 | 5 | ルーマニア |
日本はスペインに勝利!
クオーターファイナル(準々決勝)/敗者復活1回戦:6先取
| ポーランド | 6 | 1 | ニュージーランド |
| 韓国 | 6 | 2 | 日本 |
| 香港 | 6 | 5 | オーストリア |
| インドネシア | 6 | 3 | シンガポール |
| 中国 | 6 | 1 | スウェーデン |
| オランダ | 1 | 6 | イタリア |
| フランス | 6 | 1 | チリ |
| ブラジル | 6 | 1 | ノルウェー |
| アメリカ | 6 | 1 | オーストラリア |
| 韓国 | 6 | 0 | フランス |
| ブラジル | 6 | 4 | インドネシア |
| イタリア | 3 | 6 | 香港 |
| イギリス | 6 | 3 | 台湾 |
| 中国 | 1 | 6 | ポーランド |
| ルーマニア | 5 | 6 | ドイツ |
| カナダ | 2 | 6 | ロシア連邦 |
日本は韓国に敗戦しここで脱落(ベスト24)
セミファイナル/敗者復活2.3回戦:6先取
| オーストラリア | 3 | 6 | 香港 |
| 台湾 | 4 | 6 | 韓国 |
| アメリカ | 6 | 0 | ロシア連邦 |
| ルーマニア | 4 | 6 | ブラジル |
| カナダ | 6 | 3 | ポーランド |
| カナダ | 6 | 2 | 香港 |
| ブラジル | 1 | 6 | 韓国 |
| イギリス | 6 | 4 | ドイツ |
ファイナル/敗者復活4,5回戦:7先取
| ロシア連邦 | 5 | 7 | 韓国 |
| ドイツ | 7 | 0 | カナダ |
| ドイツ | 4 | 7 | 韓国 |
| アメリカ | 7 | 0 | イギリス |
グランドファイナル/3位決定戦:7先取
| イギリス(3位) | 6 | 7 | 韓国 |
| アメリカ(優勝) | 7 | 0 | 韓国(2位) |
3位決定戦はタイブレークにまでもつれこむ大接戦で非常に見ごたえがありました
(最後のFlyingTunaのキャリーは素晴らしかったです)
一方で決勝はアメリカの完勝でした(セミファイナル以降1つもマップを取られていない無敵っぷり)
これでアメリカ代表は連覇達成(強すぎる…)
来年はWhiteCatが参戦したらドイツ代表も面白くなりそうですが、戦力的にはアメリカが大きくリードしています
BetaGamer 
