【eSports】FACE IT Global Summit : PUBG Classic 結果【PUBG】

目次

予選組み合わせ

予選ラウンド

Day1 Group AvsB

TEAM POINTS KILLS ROUND 1

ROUND 2

ROUND 3

ROUND 4

ROUND 5

ROUND 6

P K P K P K P K P K P K
1. Shoot To Kill 78 50 7 3 7 3 1 16 1 10 9 4 2 14
2. Four Angry Men 56 36 13 3 1 12 13 5 12 6 15 3 1 7
3. 17 Gaming 54 34 2 6 5 5 12 2 15 4 2 10 3 7
4. Afreeca Freecs Fatal 46 25 3 5 6 1 15 3 9 3 1 7 4 6
5. Team Envy 44 32 9 6 8 3 4 5 6 9 3 7 11 2
6. Team Liquid 41 27 1 12 11 4 5 9 7 1 16 0 16 1
7. MP5 35 22 6 0 9 2 6 2 2 10 14 4 5 4
8. Cloud9 32 22 4 5 3 10 14 4 13 1 8 1 15 1
9. Crystal Luster 27 14 5 1 12 4 3 6 4 0 7 2 14 1
10. OPGG Rangers 24 16 8 8 4 4 7 1 16 0 13 2 6 1
11. ENCE 23 19 10 3 10 4 9 0 11 1 4 8 10 3
12. Aerowolf Team One 23 15 14 0 14 1 16 1 3 5 6 4 8 4
13. ahq e-Sports Club 21 6 15 0 2 1 2 1 10 2 5 2 13 0
14. Armory Gaming 18 17 11 5 15 0 11 1 8 4 11 3 9 4
15. Brazilian Crusaders 13 9 16 0 16 1 10 2 5 1 12 3 7 2
16. Incognito 10 9 12 0 13 4 8 0 14 3 10 0 12 2

Day2 Group BvsC

TEAM POINTS KILLS ROUND 1

ROUND 2

ROUND 3

ROUND 4

ROUND 5

ROUND 6

P K P K P K P K P K P K
1. Ninjas in Pyjamas 77 52 13 4 1 12 6 4 5 13 1 15 10 4
2. Armory Gaming 59 35 9 3 3 3 4 7 1 12 12 4 3 6
3. Afreeca Freecs Fatal 51 35 2 8 11 3 2 13 8 8 5 3 13 0
4. Tempo Storm 42 24 5 3 16 0 14 2 2 4 2 6 5 9
5. ENCE 40 25 7 2 4 6 1 11 10 0 11 4 14 2
6. Team VSG 38 21 16 0 2 7 3 3 16 0 16 1 2 10
7. Winstrike Team 36 27 4 6 5 3 10 6 6 6 9 5 12 1
8. Brazilian Crusaders 34 18 1 8 15 1 15 1 3 5 14 1 7 2
9. Four Angry Men 33 21 12 2 14 0 7 2 14 3 8 3 1 11
10. Aerowolf Team Seven 23 13 3 4 9 3 12 1 4 2 13 3 8 0
11. 17 Gaming 21 19 15 3 6 9 16 0 9 2 10 3 9 2
12. OGN Entus Force 21 13 6 4 10 2 9 1 7 1 3 3 15 2
13. Team Envy 20 17 11 1 12 4 8 3 15 3 15 0 6 6
14. BLUE BEES 19 13 8 3 13 2 13 1 12 0 7 2 4 5
15. Oh My God 18 10 14 0 8 3 5 1 11 2 4 4 16 0
16. MP5 12 9 10 3 7 1 11 3 13 0 6 2 11 0

Day3 Group CvsA

TEAM POINTS KILLS ROUND 1

ROUND 2

ROUND 3

ROUND 4

ROUND 5

ROUND 6

P K P K P K P K P K P K
1. Team VSG 62 40 13 3 5 7 12 4 2 5 1 11 5 10
2. Team Liquid 53 35 2 11 1 15 6 1 14 4 9 4 15 0
3. Ninjas in Pyjamas 51 39 3 8 4 2 16 0 11 3 5 7 1 9
4. Incognito 49 28 15 0 11 3 2 5 1 14 3 5 14 1
5. Tempo Storm 41 31 4 8 7 5 11 3 7 5 4 10 13 0
6. OGN Entus Force 40 24 7 4 2 4 4 7 4 3 8 4 9 2
7. Aerowolf Team One 40 23 1 9 10 4 7 2 9 3 11 0 2 5
8. BLUE BEES 37 24 12 3 12 0 1 11 12 1 7 2 6 7
9. Winstrike Team 33 22 5 3 9 3 13 1 8 2 6 4 3 9
10. Cloud9 32 24 6 1 15 4 3 9 16 2 10 2 8 6
11. OPGG Rangers 30 13 8 1 13 0 5 2 5 1 2 7 4 2
12. Crystal Luster 27 21 10 2 8 4 15 0 3 15 15 0 16 0
13. Shoot To Kill 24 19 14 0 3 7 9 8 13 1 13 1 11 2
14. Oh My God 16 13 11 1 6 2 8 3 15 0 12 5 10 2
15. ahq e-Sports Club 7 7 9 3 14 0 14 1 10 1 16 0 12 2
16. Aerowolf Team Seven 7 4 16 0 16 0 10 2 6 1 14 0 7 1

Day1-3 予選結果

上位8チームが決勝へ

TEAM POINTS KILLS
1. Ninjas in Pyjamas 128 81
2. Shoot To Kill 102 69
3. Team VSG 100 61
4. Afreeca Freecs Fatal 97 60
5. Team Liquid 94 62
6. Four Angry Men 89 57
7. Tempo Storm 83 55
8. Armory Gaming 77 52
9. 17 Gaming 75 53
10. Winstrike Team 69 49
11. Team Envy 64 49
12. Cloud9 64 46
13. ENCE 63 44
14. Aerowolf Team One 63 38
15. OGN Entus Force 61 37
16. Incognito 59 37
17. BLUE BEES 56 37
18. Crystal Luster 54 35
19. OP Gaming Rangers 54 29
20. MP5 47 31
21. Brazilian Crusaders 47 27
22. Oh My God 34 23
23. Aerowolf Team Seven 30 17
24. ahq e-Sports Club 28 13

Day4 Elimination Stage

ポイントは引き継ぎ

TEAM POINTS KILLS ROUND 1

ROUND 2

ROUND 3

ROUND 4

ROUND 5

ROUND 6

P K P K P K P K P K P K
1. 17 Gaming 155 55 2 10 4 5 4 13 11 7 1 11 8 9
2. Team Envy 125 37 1 12 1 9 8 6 5 6 16 4 13 0
3. OGN Entus Force 112 33 5 5 15 4 15 3 1 11 10 1 3 9
4. Incognito 110 38 13 0 3 9 11 3 8 4 2 13 7 9
5. OPGG Rangers 106 29 11 2 6 3 2 4 12 1 3 6 1 13
6. Cloud9 98 28 12 6 2 10 16 6 13 3 9 2 9 1
7. Winstrike Team 97 16 8 1 10 0 6 2 6 2 7 8 2 3
8. Aerowolf Team One 89 17 7 8 8 3 5 3 4 1 11 2 10 0
9. ENCE 87 17 4 4 14 0 9 2 7 4 6 6 12 1
10. ahq e-Sports Club 82 26 3 3 9 0 1 8 2 6 4 4 5 5
11. Brazilian Crusaders 73 12 16 4 7 0 3 1 3 6 5 0 11 1
12. BLUE BEES 70 10 9 0 5 6 7 2 15 1 14 0 14 1
13. Crystal Luster 64 6 10 0 12 2 12 1 14 2 15 0 4 1
14. MP5 59 8 6 2 16 2 13 1 16 0 13 0 6 3
15. Aerowolf Team Seven 45 15 14 0 11 3 10 4 9 7 12 0 15 1
16. OMG 44 9 15 2 13 3 14 2 10 0 8 2 16 0

決勝

Day5-6 Finals

TEAM POINTS KILLS ROUND 1

ROUND 2

ROUND 3

ROUND 4

ROUND 5

ROUND 6

ROUND 7

ROUND 8

ROUND 9

ROUND 10

ROUND 11

ROUND 12

P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K P K
1. OPGG Rangers 101 58 5 8 4 5 1 13 5 3 5 7 8 4 3 4 15 1 8 3 12 1 5 4 1 5
2. Shoot To Kill 97 59 13 1 16 0 13 0 1 6 3 14 4 4 14 2 16 0 1 16 14 2 4 3 3 11
3. Team Liquid 86 58 7 1 7 3 4 2 14 4 6 4 2 12 4 8 8 4 5 6 11 2 2 10 12 2
4. OGN Entus Force 86 52 8 3 9 4 2 5 6 3 1 10 5 3 16 1 3 7 11 0 2 7 8 3 11 6
5. Armory Gaming 84 61 16 4 15 2 12 0 11 7 4 8 3 10 1 10 11 5 15 2 4 8 11 4 16 1
6. Team VSG 84 50 11 5 1 12 5 3 15 0 10 4 15 0 6 2 6 4 4 4 5 6 1 10 14 0
7. Four Angry Men 80 51 4 7 5 8 3 6 16 0 9 2 10 1 7 9 1 8 14 1 10 3 6 4 4 2
8. Aerowolf Team One 69 41 12 0 10 2 11 0 7 1 15 4 11 0 2 5 5 3 3 5 1 14 9 4 5 3
9. Winstrike Team 56 36 3 6 8 0 9 6 3 3 16 0 14 5 5 5 13 1 2 4 9 0 12 4 13 2
10. Incognito 53 37 10 2 13 1 7 1 9 4 2 5 9 3 9 0 2 10 12 5 6 3 13 0 7 3
11. Tempo Storm 53 37 15 1 6 8 16 1 2 5 14 2 12 3 8 1 10 1 9 3 7 4 16 2 2 6
12. Cloud9 51 38 6 2 14 2 15 2 4 5 8 0 16 1 10 3 7 12 13 2 3 4 10 1 15 4
13. Ninjas in Pyjamas 51 36 14 1 2 6 8 8 13 2 13 0 7 1 13 1 12 0 10 4 16 0 3 3 6 10
14. Afreeca Freecs Fatal 51 34 1 7 11 1 6 3 12 8 11 0 6 3 11 2 9 2 7 2 13 3 7 1 8 2
15. 17 Gaming 50 34 9 4 12 2 14 2 8 3 12 2 1 8 15 4 4 3 16 1 8 0 14 3 9 2
16. Team Envy 39 25 2 7 3 2 10 5 10 3 7 1 13 2 12 2 14 0 6 0 15 0 15 0 10 3

最終結果

順位 チーム リージョン 賞金
1 OPGG Rangers 韓国 (スロット+1) 150,000$
2 Shoot To Kill 北米 (スロット+1) 65,000$
3 Team Liquid EU (スロット+1) 45,000$
4 OGN Entus Force 韓国 30,000$
5 Armory Gaming 東南アジア 24,000$
6 VSG 韓国 20,000$
7 4 Angry Men 中国 16,000$
8 Aerowolf T1 東南アジア 14,000$
9 Winstrike EU 12,000$
10 Incognito オセアニア 10,000$
11 Tempo Storm 北米 8,000$
12 Cloud 9 北米 6,000$
13 Ninjas in Pyjamas EU
14 Afreeca Freecs Fatal 韓国
15 17 Gaming 中国
16 Team Envy 北米
17 ENCE EU
18 ahq 台湾香港マカオ
19 Brazilian Crusaders 南米
20 BLUE BEES 日本
21 Crystal Luster 中国
22 MP5 台湾香港マカオ
23 Aerowolf T7 東南アジア
24 OMG 中国

 

総評

まずは日本代表として、世界大会で初めてのドン勝を取ったBLUE BEESの健闘をたたえたい

そして強かった韓国代表 世界のトップリーグは韓国で間違いない
OPGG Rangersは予選こそ苦戦したものの、決勝ではさすがの修正力といった感じでした
ちなみに韓国チームは4チームとも予選、決勝でそれぞれ1回以上ドン勝している

一方で東南アジア勢の躍進も素晴らしかった
特にArmory Gamingがここまで戦えるというのは驚きました
ちなみに公式英語配信よりもタイ語配信のほうが視聴者が多いというくらいタイでのFPSは大人気でした

また、OMGとENCEがここまで苦戦するのは想定外でしたね

以上から現状でのリージョンのレベルとしては
韓国>>北米>EU>東南アジア>中国>>オセアニア>>日本=南米=台湾香港マカオ
といった勢力図になりそうです

なお、次のアジア大会は日本は2枠の出場枠があります

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です