現時点で分かる範囲です
RPM…Rate Per Minutesの略、
距離減衰は存在せず、有効射程内なら固定ダメージが入る模様?(ヘッドショットのみ)
Betagamerによる独自調査と海外フォーラムの情報を元に作成しましたが、一部不明な点は推測による値になります
Pistol/ピストル
| 武器名 | 説明 | 射撃 モード | 弾種 | 弾数 | ダメージ[胴体/頭] | RPM (連射力) | HS有効射程 | アタッチメント | 
| RE-45 Auto | フルオートピストル | フルオート | ライト | 15 | 11/16 | 750 | 40m | バレル マガジン スコープ | 
| P2020 | セミオート ピストル | 単発 | ライト | 10 | 12/18 | 430 | 40m | マガジン スコープ | 
| Wingman ウィングマン | リボルバー | 単発 | ヘビー | 6 | 45/90 | 205 | 250m | マガジン スコープ ホップアップ(スカルピアサーライフリング) | 
ウィングマンはメイン武器候補
ホップアップ(スカルピアサーライフリング)はヘッドショットダメージ増加
SG/ショットガン
| 武器名 | 説明 | 射撃 モード | 弾種 | 弾数 | ダメージ[胴体/頭] | RPM (連射力) | HS有効射程 | アタッチメント | 
| Peace Keeper ピース キーパー | SG | 単発 | ショットガン | 6 | 1ペレット [10/15]全弾(x11) [110/165] | 58 | 100m | ボルト スコープ ホップアップ(プレシジョンチョーク) | 
| EVA-8 Auto | フルオートSG | フルオート | ショットガン | 8 | 1ペレット [7/10]全弾(x7) [63/90] | 128 | 100m | ボルト スコープ | 
| Mozam bique SG モザン ビーク | トリプルバレルSG | 単発 | ショットガン | 3 | 1ペレット [15/22]全弾(x3) [45/66] | 180 | 40m | ボルト スコープ | 
| Mastiff Shotgun マスティフショットガン | SG | 単発 | 専用 | 4 | 1ペレット [18/36]全弾(x8) [144/288] | 96 | 40m | なし | 
ピースキーパーはメイン武器候補
ホップアップ(プレシジョンチョーク)は射撃時の拡散減少
SMG/サブマシンガン
| 武器名 | 説明 | 射撃 モード | 弾種 | 弾数 | ダメージ[胴体/頭] | RPM (連射力) | HS有効射程 | アタッチメント | 
| Alternator オルタネーター | 銃口が2つのSMG | フルオート | ライト | 16 | 13/19 | 640 | 40m | バレル マガジン スコープ ストック | 
| R-99 | 連射性能重視のSMG | フルオート | ライト | 18 | 12/18 | 1080 | 40m | バレル マガジン スコープ ストック | 
| Prowler Burst PDW プラウラー | バーストのSMG | 5点バースト(+フルオート) | ヘビー | 20 | 1発 [14/21]1クリック(x5) [70/105] | 800 | 40m | ホップアップ(セレクトファイアレシーバー) マガジン スコープ ストック | 
ホップアップ(セレクトファイアレシーバー)はフルオート可能にするアタッチメント
フルオートならプラウラーはかなり優秀な武器になるが、あまり落ちていない
個人的な評価はピースキーパー>他SMG/SG
AR/アサルトライフル
| 武器名 | 説明 | 射撃 モード | 弾種 | 弾数 | ダメージ[胴体/頭] | RPM (連射力) | HS有効射程 | アタッチメント | 
| R-301 | 安定性重視のAR | フルオート | ライト | 18 | 14/28 | 720 | 300m | バレル マガジン スコープ ストック | 
| VK-47 Flatline フラットライン | 威力重視のAR | フルオート | ヘビー | 20 | 16/32 | 600 | 300m | マガジン スコープ ストック | 
| Hemlok Burst AR ヘムロック | バーストのAR | 3点バースト | ヘビー | 18 | 1発 [18/36]1クリック(x3) [54/108] | 490 | 300m | バレル マガジン スコープ ストック | 
| Havoc ハボック | エネルギーアーモAR | フルオート(+チャージショット) | エネルギー | 25 | 1発 18/36 チャージ 45/90 | – | 300m | スコープ ストック ホップアップ (ターボ チャージャー/セレクトファイアレシーバー) | 
秒間ダメージだとR-301>フラットライン>>ヘムロックなのでR-301が良さそう
ハボックはターボチャージャーが無ければ弱い
LMG/ライトマシンガン
| 武器名 | 説明 | 射撃 モード | 弾種 | 弾数 | ダメージ[胴体/頭] | RPM (連射力) | HS有効射程 | アタッチメント | 
| M600 Spitfire スピットファイア | LMG | フルオート | ヘビー | 35 | 20/40 | 512 | 60m | バレル マガジン スコープ ストック | 
| Devotion LMG デヴォーション | LMG | フルオート | エネルギー | 44 | 17/34 | 900+? | 60m | バレル スコープ ストック ホップアップ (ターボ チャージャー) | 
射程が思ったより短いが距離が詰めやすいので、そこまで気にならないだろう
エネルギー弾は弾がなかなかそろわないので少し悩みどころ
どちらもメイン武器候補筆頭になりうる
ホップアップ(ターボチャージャー)は打ち始め連射速度向上
SR/スナイパーライフル
| 武器名 | 説明 | 射撃 モード | 弾種 | 弾数 | ダメージ[胴体/頭] | RPM (連射力) | HS有効射程 | アタッチメント | 
| G7 Scout G7スカウト | セミオート SR | 単発 | ライト | 10 | 30/60 | 273? | 750m | バレル マガジン スコープ ストック | 
| Longbow DMR ロングボウ | セミオート SR | 単発 | ヘビー | 5 | 55/110 | 86 | 750m | バレル マガジン スコープ ストック ホップアップ(スカルピアサーライフリング) | 
| Triple Take トリプルテイク | ボルトアクションSR (横に3発並んで発射される) | 単発 | エネルギー | 5 | 1発 [23/46]1クリック(x3) [69/138] | 88 | 750m | スコープ ストック ホップアップ(プレシジョンチョーク) | 
| Kraber.50cal SR クレーバー | ボルトアクションSR | 単発 | 専用 | 4 | 125/250 | 36 | 750m | なし | 
入手できるかは置いておいて、クレーバーはSR最強 次点でロングボウDMR,G7スカウトがメイン武器候補か
ただ、移動が速く距離が詰めやすいゲームの特性を考えるとSR自体がそこまで必要性を感じない
ホップアップ(スカルピアサーライフリング)はヘッドショットダメージ増加
ホップアップ(プレシジョンチョーク)は射撃時の拡散減少
ティア表
コメントにて意見募集中
| S:とても強い | スピットファイア ウィングマン マスティフ | 
| A:強い | ピースキーパー R-99 R-301 G7スカウト クレーバー | 
| B:普通 | フラットライン ヘムロック ディヴォージョン ハボック ロングボウ | 
| C:微妙 | プラウラー トリプルテイク EVA-8 Auto | 
| D:弱い | RE-45 オルターネーター | 
| E:ゴミ | P2020 モザンビーク | 
現状のメイン武器組み合わせ
戦いたい交戦距離によって武器を選ぶと良い
至近距離ならピースキーパー(マスティフ)orR-99が強い
ウィングマン(近-中距離)+ロングボウDMR(遠距離) [AIMに自信ある人向け]:shroud
スピットファイア(近距離)+ウィングマン(中距離) [定番?]:ninja
ピースキーパー(至近距離)+スピットファイア(近距離以降) [万能スタイル]:Dr.Disrespect
ピースキーパー(至近距離)+R-301(近距離以降)
ピースキーパー(至近距離)+ウィングマン(中距離):Stylishnoob
R-99(近距離)+ウィングマン(中距離)
 BetaGamer
				BetaGamer	
