ランクの一覧と分布(割合) エピソード終了時点での最高ランク
| ランク | 割合(%) | 上位何%か | 目安 |
|---|---|---|---|
| レディアント | 0.022 | 0.022 | 各サーバー上位500人 VCT選手など |
| イモータル3 | 0.152 | 0.174 | プロゲーマーレベル |
| イモータル2 | 0.329 | 0.503 | セミプロ・元プロレベル プロチームのトライアウト条件はこのあたりから |
| イモータル1 | 0.715 | 1.218 | 上位1% 高校生大会では最上位レベル |
| アセンダント3 | 1.335 | 2.553 | “めちゃくちゃ”上手い人レベル |
| アセンダント2 | 1.974 | 4.527 | “かなり”上手い人レベル |
| アセンダント1 | 2.741 | 7.268 | 上位7% 上手いと言えるのはこのあたりまで |
| ダイヤモンド3 | 3.279 | 10.547 | 上位10% 5v5の対戦を理解しているレベル |
| ダイヤモンド2 | 3.795 | 14.342 | 上位15% |
| ダイヤモンド1 | 4.440 | 18.782 | 上位20% 5v5のFPS経験者 |
| プラチナ3 | 5.101 | 23.883 | FPS経験者 |
| プラチナ2 | 5.671 | 29.554 | 上位30% FPS経験者 |
| プラチナ1 | 6.555 | 36.109 | FPS経験者 |
| ゴールド3 | 7.275 | 43.384 | 平均より少し上手い |
| ゴールド2 | 7.540 | 50.924 | 上位50% 平均より上手 |
| ゴールド1 | 7.713 | 58.637 | 全体の中で真ん中あたりの実力 |
| シルバー3 | 7.481 | 66.118 | PCゲーマーだとこのあたり |
| シルバー2 | 6.813 | 72.931 | 伸び悩むゾーン |
| シルバー1 | 6.462 | 79.393 | 上位80% VALORANT初めて1か月程度 |
| ブロンズ3 | 5.585 | 84.978 | カジュアルゲーマー |
| ブロンズ2 | 5.057 | 90.035 | カジュアルゲーマー |
| ブロンズ1 | 4.183 | 94.218 | VALORANT初心者 |
| アイアン3 | 3.388 | 97.606 | PCゲーム初心者 |
| アイアン2 | 1.747 | 99.353 | 初心者レベル |
| アイアン1 | 0.745 | 100.00 | 初心者もしくはトロール・Bot |
注意点
目安はあくまで個人的な目安です。
VALORANTは現状、競技性を重視しているためFPSゲームのライト層が少なく、他のFPS(主にCSGO)から移ってきたプレイヤーが多いため、平均的なプレイヤーのレベルがかなり高くなっています
そのため、ApexやFortniteなどFPSライト層が多いゲームから移ってきた方はレベルの高さに驚くかもしれませんが、落ち込む必要はありません。
BetaGamer 
